サイズガイド
サイズ換算表
米国サイズ | 日本タグサイズ |
サイズ | S |
S | ま |
ま | ら |
ら | XL |
XL | 2XLサイズ |
カップマッピングチャートのサイズガイド
体のサイズに合わせて適切なサイズをお選びください。
サイズ表の詳細を見る
カップ | あ | B | C | だ | DD | DDD |
30 | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | - | - |
32 | サイズ | サイズ | S | S | - | - |
34 | S | S | ま | ま | ら | - |
36 | ま | ま | ら | ら | ら | - |
38 | ら | ら | ら | XL | XL | XL |
40 | XL | XL | XL | 2XLサイズ | 2XLサイズ | 2XLサイズ |
42 | 2XLサイズ | 2XLサイズ | 2XLサイズ | 2XLサイズ | 2XLサイズ | - |
ボディサイズガイド
体のサイズに合わせて適切なサイズをお選びください。
サイズ表の詳細を見る
US XSサイズ情報
私たち | サイズ(cm) | XS(インチ) | ||
サイズ | 0 | 2 | 0 | 2 |
バスト | 83 | 85 | 32.7 | 33.5 |
ウエスト | 61 | 64 | 24.0 | 25.2 |
ヒップ | 87 | 90 | 34.3 | 35.4 |
大腿 | 50 | 52 | 19.7 | 20.5 |
US Sサイズ情報
私たち | サイズ(cm) | S(インチ) | ||
S | 4 | 6 | 4 | 6 |
バスト | 88 | 90 | 34.6 | 35.4 |
ウエスト | 66 | 69 | 26.0 | 27.2 |
ヒップ | 93 | 95 | 36.6 | 37.4 |
大腿 | 54 | 56 | 21.3 |
22.0 |
US Mサイズ情報
私たち | サイズ(cm) | M(インチ) | ||
ま | 8 | 10 | 8 | 10 |
バスト | 93 | 95 | 36.6 | 37.4 |
ウエスト | 71 | 74 | 28.0 | 29.1 |
ヒップ | 98 | 100 | 38.6 | 39.4 |
大腿 | 58 | 60 | 22.8 | 23.6 |
US Lサイズ情報
私たち | 長さ(cm) | L(インチ) | ||
ら | 12 | 14 | 12 | 14 |
バスト | 99 | 103 | 39.0 | 40.6 |
ウエスト | 78 | 81 | 30.7 | 31.9 |
ヒップ | 104 | 108 | 40.9 | 42.5 |
大腿 | 62 | 65 | 24.4 | 25.6 |
US XLサイズ情報
私たち | XL(センチ) | XL(インチ) | ||
XL | 16 | 16 | ||
バスト | 108 | 42.5 | ||
ウエスト | 87 | 34.3 | ||
ヒップ | 113 | 44.5 | ||
大腿 | 68 | 26.8 |
測定方法
ステップ1 :アンダーバストのサイズを決める
下図のように胸の下に巻尺を当ててください
ステップ 2 : バストのサイズを測りますか?
下図のようにバストの最も膨らんだ部分を測ります