youmengxia
Cat Bunny Ear Amine Girly Kawaii Ruffle Sailor Moon Maillot de bain Lingerie
Cat Bunny Ear Amine Girly Kawaii Ruffle Sailor Moon Maillot de bain Lingerie
No reviews
Prix habituel
$29.99 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$29.99 USD
Prix unitaire
/
par
- Naughty Bunny Cat Lingerie : la couleur classique noir et blanc garde le sentiment vintage et le nœud papillon Kawaii et la queue en peluche montrent une très belle vous ;
- Conception Kawaii Cat Bunny: Un sexy approprié est nécessaire, avec des sangles, il est facile d'ajuster la partie de la poitrine;
- Taille : XXS-L
- Contenu de l'emballage : 1 haut + 1 culotte + 1 tour de cou + 1 jambe ;
- Également jolie lingerie pour chat : assortie à différents couvre-chefs, cette tenue convient pour être une jolie lingerie de cosplay de chat, une tenue de club, une robe de soirée fantaisie, des vêtements de nuit pour chambre à coucher, des costumes pour Halloween ;
Convient aux bonnets AA, A, B
[taille]
Guide des tailles
Choisissez la bonne taille en fonction de votre mensuration.
Voir plus de détails sur le tableau des tailles, s'il vous plaît Vérifiez ici
Informations sur la taille XS
NOUS | XS (cm) | XS (pouces) | ||
XS | 0 | 2 | 0 | 2 |
Bousiller | 83 | 85 | 32,7 | 33,5 |
Taille | 61 | 64 | 24.0 | 25.2 |
Hanche | 87 | 90 | 34.3 | 35.4 |
Cuisse | 50 | 52 | 19.7 | 20,5 |
Informations sur la taille S
NOUS | S (cm) | S (pouces) | ||
S | 4 | 6 | 4 | 6 |
Bousiller | 88 | 90 | 34,6 | 35.4 |
Taille | 66 | 69 | 26,0 | 27.2 |
Hanche | 93 | 95 | 36,6 | 37,4 |
Cuisse | 54 | 56 | 21.3 |
22,0 |
Informations sur la taille M
NOUS | M (cm) | M (pouce) | ||
M | 8 | dix | 8 | dix |
Bousiller | 93 | 95 | 36,6 | 37,4 |
Taille | 71 | 74 | 28,0 | 29.1 |
Hanche | 98 | 100 | 38,6 | 39.4 |
Cuisse | 58 | 60 | 22,8 | 23.6 |
Informations sur la taille L
NOUS | L (cm) | L (pouce) | ||
L | 12 | 14 | 12 | 14 |
Bousiller | 99 | 103 | 39,0 | 40,6 |
Taille | 78 | 81 | 30,7 | 31,9 |
Hanche | 104 | 108 | 40,9 | 42,5 |
Cuisse | 62 | 65 | 24.4 | 25.6 |
Informations sur la taille XL
NOUS | XL(cm) | XL (pouce) | ||
XL | 16 | 16 | ||
Bousiller | 108 | 42,5 | ||
Taille | 87 | 34.3 | ||
Hanche | 113 | 44,5 | ||
Cuisse | 68 | 26,8 |
TABLEAU DE CONVERSION DE TAILLE
TAILLE US | TAILLE DU TAG |
XS | S |
S | M |
M | L |
L | XL |
XL | XXL |
[/taille]